锂电池的PACK的构成如下图所示。
对比参数 各类电池 | 铅酸电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 锂电池 |
标称电压(V) | 2 | 1.2 | 1.2 | 3.2/3.6/3.7 |
重量能量密度(Wh/kg) | 25~30 | 40~45 | 60~65 | 120~200 |
体积能量密度(Wh/L) | 65~80 | 150~180 | 300~350 | 350~400 |
最佳工作温度(℃) | -40~70 | -20~60 | -20~45 | 0~45 |
安全性 | 安全 | 安全 | 安全 | 有一些隐患 |
环保 | 铅污染 | 镉污染 | 环保 | 环保 |
循环寿命(次) | 200~300 | 500 | 1000 | 500~1500 |
电池成本(RMB/Wh) | 0.6~1.0 | 2.0~2.6 | 2.5~3.8 | 2.0~3.5 |
充电器成本 | 低 | 一般 | 一般 | 高 |
锂电池可以分成两个大类:一次性不可充电电池和二次充电电池(又称为蓄电池)。
不可充电电池如锂二氧化锰电池、锂-亚硫酰胺电池。
二次充电电池又可以分为下面根据不同的情况分类。
欢迎光临 移动叔叔 (http://bbs.ydss.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |