主体 | |
品牌 | 中兴(ZTE) |
型号 | A880 |
颜色 | 智尚白 |
上市年份 | 2014年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
3G视频通话 | 不支持 |
操作系统版本 | Android 4.4 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | MSM8916 |
CPU核数 | 四核 |
运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
网络 | |
4G网络制式 | 电信4G(FDD-LTE)/电信4G(TD-LTE) |
3G网络制式 | 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | CDMA:BC0(800M) GSM:B8(900M)/B3(1.8G)/B2(1.9G) FDD-LTE:B1(2.1G)/B3(1.8G) TDD-LTE:B41(2.6G) |
数据业务 | CDMA EVDO rev.A |
存储 | |
机身内存 | 8GB ROM |
运行内存 | 1GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 32GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
触摸屏 | 电容屏 |
分辨率 | 1280×720(HD,720P) |
屏幕材质 | IPS |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
摄像功能 | |
摄像头 | 800万像素 |
副摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
录音 | 支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | 小卡 |
电池类型 | 2300mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间(小时) | 8 |
理论待机时间(小时) | 240 |
机身尺寸(mm) | 73.3*141.2*8.9 |
机身重量(g) | 153 |
品牌 | 中兴(ZTE) |
型号 | A880 |
颜色 | 智尚白 |
上市年份 | 2014年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
3G视频通话 | 不支持 |
操作系统版本 | Android 4.4 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | MSM8916 |
CPU核数 | 四核 |
运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
网络 | |
4G网络制式 | 电信4G(FDD-LTE)/电信4G(TD-LTE) |
3G网络 | 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | CDMA:BC0(800M) GSM:B8(900M)/B3(1.8G)/B2(1.9G) FDD-LTE:B1(2.1G)/B3(1.8G) TDD-LTE:B41(2.6G) |
数据业务 | CDMA EVDO rev.A |
存储 | |
机身内存 | 8GB ROM |
运行内存 | 1GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 32GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 官方表态特此说明支持全贴合 OGS |
触摸屏 | 电容屏 |
分辨率 | 1280×720(HD,720P) |
屏幕材质 | IPS |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
摄像功能 | |
摄像头 | 800万像素 |
副摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
录音 | 支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | 小卡 |
电池类型 | 2300mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间(小时) | 8 |
理论待机时间(小时) | 240 |
机身尺寸(mm) | 73.3*141.2*8.9 |
机身重量(g) | 153 |
欢迎光临 移动叔叔 (http://bbs.ydss.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |